Step | PROCESO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|---|
1 | Prensado | Conformado de polvo según molde, siguiendo la geometría de la placa. | ![]() |
2 | Sinterizado | Endurecimiento del material por calor en horno de vacío. | |
3 | Rectificado de espesor | Rectificado del espesor de la placa con muelas de diamante. | |
4 | Rectificado de periferia | Rectificado del contorno de la placa con muelas de diamante. | |
5 | Rectificado del bisel con chaflán y radio | Rectificado del bisel del contorno y redondo de la placa con muelas de diamante. |
|
6 | Recubrimiento | Recubrimiento en horno PVD (Physical Vapour Deposition). | ![]() |
7 | Rectificado de perfil | Rectificado de una figura especial en el perfil de la placa siguiendo una plantilla. | |
8 | Rectificado de rompevirutas | Rectificado de ángulos especiales y rompevirutas. | ![]() |
9 | Inspección final | Control visual del 100% de los productos y control dimensional del lote. | ![]() ![]() |
This website is compliant with the EU GDPR regulation and uses technical and functional cookies in order to improve your experience and keep your session. By clicking on the 'Accept' button on this page you consent the usage of cookies and accept our Cookies & Privacy Policy.